Nexogol
En busca del sueño de Primera: la AFA presentó el Fixture completo de la B Nacional
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario del torneo que comenzará a fines de enero con 22 equipos que buscan un mismo objetivo; se destacan tres partidos en la primera fecha.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el Fixture de la B Nacional 2016 el cual empezará el fin de semana del 30 y 31 de enero y participarán 22 equipos. Ocho de ellos son directamente afiliados y de la región metropolitana o del Gran Buenos Aires. El resto, del Interior del país.
La novedad para este año es que el torneo se disputará a una sola rueda, todos contra todos, en 21 fechas. Únicamente, el campeón ascenderá a Primera División en junio. En parte del descenso, un solo equipo volverá a la B Metrpolitana o al Torneo Federal A, según su afiliación.
En el inicio del campeonato, All Boys – Chacarita, Almagro – Nueva Chicago y Estudiantes – Juventud Unida (el clásico de San Luis), aparecen como los encuentros más atractivos.
Este es el Fixture Completo del Torneo:
Fecha: 1 | 30.02.16 | |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | VILLA DALMINE |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | FERRO C. OESTE |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
ALMAGRO | c. | NVA. CHICAGO |
ALL BOYS | c. | CHACARITA JRS. |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
TALLERES (CBA.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | J. UNIDA (G.) |
LOS ANDES | c. | C. DEL NORTE (M.) |
Fecha: 2 | 06.02.16 | |
LOS ANDES | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
C. DEL NORTE (M.) | c. | ALMAGRO |
NVA. CHICAGO | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | AT. PARANA (E.R.) |
FERRO C. OESTE | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
VILLA DALMINE | c. | SANTAMARINA (T.) |
J. UNIDA (G.) | c. | TALLERES (CBA.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | ALL BOYS |
CHACARITA JRS. | c. | BROWN (ADROGUE) |
Fecha: 3 | 13.02.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | CHACARITA JRS. |
BROWN (ADROGUE) | c. | G. BROWN (P.M.) |
ALL BOYS | c. | J. UNIDA (G.) |
TALLERES (CBA.) | c. | VILLA DALMINE |
SANTAMARINA (T.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | FERRO C. OESTE |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
AT. PARANA (E.R.) | c. | NVA. CHICAGO |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
ALMAGRO | c. | LOS ANDES |
Fecha: 4 | 20.02.16 | |
ALMAGRO | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
LOS ANDES | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
NVA. CHICAGO | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
FERRO C. OESTE | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | TALLERES (CBA.) |
VILLA DALMINE | c. | ALL BOYS |
J. UNIDA (G.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
G. BROWN (P.M.) | c. | CHACARITA JRS. |
Fecha: 5 | 27.02.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
CHACARITA JRS. | c. | J. UNIDA (G.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | VILLA DALMINE |
ALL BOYS | c. | J. UNIDA (S.L.) |
TALLERES (CBA.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | FERRO C. OESTE |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | NVA. CHICAGO |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | LOS ANDES |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | ALMAGRO |
Fecha: 6 | 05.03.16 | |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
ALMAGRO | c. | AT. PARANA (E.R.) |
LOS ANDES | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
NVA. CHICAGO | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | SANTAMARINA (T.) |
FERRO C. OESTE | c. | TALLERES (CBA.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | ALL BOYS |
J. UNIDA (S.L.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
VILLA DALMINE | c. | CHACARITA JRS. |
J. UNIDA (G.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
Fecha: 7 | 12.03.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | J. UNIDA (G.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | VILLA DALMINE |
CHACARITA JRS. | c. | J. UNIDA (S.L.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
ALL BOYS | c. | FERRO C. OESTE |
TALLERES (CBA.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
SANTAMARINA (T.) | c. | NVA. CHICAGO |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | LOS ANDES |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | ALMAGRO |
AT. PARANA (E.R.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
Fecha: 8 | 19.03.16 | |
AT. PARANA (E.R.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
ALMAGRO | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
LOS ANDES | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
NVA. CHICAGO | c. | TALLERES (CBA.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ALL BOYS |
FERRO C. OESTE | c. | BROWN (ADROGUE) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | CHACARITA JRS. |
J. UNIDA (S.L.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
VILLA DALMINE | c. | J. UNIDA (G.) |
Fecha: 9 | 26.03.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | VILLA DALMINE |
J. UNIDA (G.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
CHACARITA JRS. | c. | FERRO C. OESTE |
BROWN (ADROGUE) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
ALL BOYS | c. | NVA. CHICAGO |
TALLERES (CBA.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | LOS ANDES |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | ALMAGRO |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
Fecha: 10 | 02.04.16 | |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
ALMAGRO | c. | SANTAMARINA (T.) |
LOS ANDES | c. | TALLERES (CBA.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | ALL BOYS |
NVA. CHICAGO | c. | BROWN (ADROGUE) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | CHACARITA JRS. |
FERRO C. OESTE | c. | G. BROWN (P.M.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | J. UNIDA (G.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | VILLA DALMINE |
Fecha: 11 | 09.04.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
VILLA DALMINE | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
J. UNIDA (G.) | c. | FERRO C. OESTE |
G. BROWN (P.M.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
CHACARITA JRS. | c. | NVA. CHICAGO |
BROWN (ADROGUE) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
ALL BOYS | c. | LOS ANDES |
TALLERES (CBA.) | c. | ALMAGRO |
SANTAMARINA (T.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
Fecha: 12 | 16.04.16 | |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | TALLERES (CBA.) |
ALMAGRO | c. | ALL BOYS |
LOS ANDES | c. | BROWN (ADROGUE) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | CHACARITA JRS. |
NVA. CHICAGO | c. | G. BROWN (P.M.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | J. UNIDA (G.) |
FERRO C. OESTE | c. | VILLA DALMINE |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
Fecha: 13 | 23.04.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | FERRO C. OESTE |
VILLA DALMINE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
J. UNIDA (G.) | c. | NVA. CHICAGO |
G. BROWN (P.M.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
CHACARITA JRS. | c. | LOS ANDES |
BROWN (ADROGUE) | c. | ALMAGRO |
ALL BOYS | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
TALLERES (CBA.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
Fecha: 14 | 30.04.16 | |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | TALLERES (CBA.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | ALL BOYS |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
ALMAGRO | c. | CHACARITA JRS. |
LOS ANDES | c. | G. BROWN (P.M.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | J. UNIDA (G.) |
NVA. CHICAGO | c. | VILLA DALMINE |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | J. UNIDA (S.L.) |
FERRO C. OESTE | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
Fecha: 15 | 07.05.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | FERRO C. OESTE | |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
J. UNIDA (S.L.) | c. | NVA. CHICAGO |
VILLA DALMINE | c. | C. DEL NORTE (P.) |
J. UNIDA (G.) | c. | LOS ANDES |
G. BROWN (P.M.) | c. | ALMAGRO |
CHACARITA JRS. | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
ALL BOYS | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
TALLERES (CBA.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
Fecha: 16 | 14.05.16 | |
SANTAMARINA (T.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | TALLERES (CBA.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | ALL BOYS |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | CHACARITA JRS. |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
ALMAGRO | c. | J. UNIDA (G.) |
LOS ANDES | c. | VILLA DALMINE |
C. DEL NORTE (P.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
NVA. CHICAGO | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | FERRO C. OESTE |
Fecha: 17 | 21.05.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
FERRO C. OESTE | c. | NVA. CHICAGO |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | LOS ANDES |
VILLA DALMINE | c. | ALMAGRO |
J. UNIDA (G.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
CHACARITA JRS. | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
ALL BOYS | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
TALLERES (CBA.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
Fecha: 18 | 28.05.16 | |
TALLERES (CBA.) | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
SANTAMARINA (T.) | c. | ALL BOYS |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | CHACARITA JRS. |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
AT. PARANA (E.R.) | c. | J. UNIDA (G.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | VILLA DALMINE |
ALMAGRO | c. | J. UNIDA (S.L.) |
LOS ANDES | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
C. DEL NORTE (P.) | c. | FERRO C. OESTE |
NVA. CHICAGO | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
Fecha: 19 | 04.06.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | NVA. CHICAGO |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | C. DEL NORTE (P.) |
FERRO C. OESTE | c. | LOS ANDES |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | ALMAGRO |
J. UNIDA (S.L.) | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
VILLA DALMINE | c. | AT. PARANA (E.R.) |
J. UNIDA (G.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
CHACARITA JRS. | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | SANTAMARINA (T.) |
ALL BOYS | c. | TALLERES (CBA.) |
Fecha: 20 | 11.06.16 | |
ALL BOYS | c. | BOCA UNIDOS (C.) |
TALLERES (CBA.) | c. | BROWN (ADROGUE) |
SANTAMARINA (T.) | c. | CHACARITA JRS. |
INDEPTE. R. (MZA.) | c. | G. BROWN (P.M.) |
ESTUDIANTES (S.L.) | c. | J. UNIDA (G.) |
DOUGLAS HAIG (P.) | c. | VILLA DALMINE |
AT. PARANA (E.R.) | c. | J. UNIDA (S.L.) |
G. Y ESGRIMA (J.) | c. | CTRAL. CBA. (S.E.) |
ALMAGRO | c. | FERRO C. OESTE |
LOS ANDES | c. | INSTITUTO A.C. CBA. |
C. DEL NORTE (P.) | c. | NVA. CHICAGO |
Fecha: 21 | 18.06.16 | |
BOCA UNIDOS (C.) | c. | C. DEL NORTE (P.) |
NVA. CHICAGO | c. | LOS ANDES |
INSTITUTO A.C. CBA. | c. | ALMAGRO |
FERRO C. OESTE | c. | G. Y ESGRIMA (J.) |
CTRAL. CBA. (S.E.) | c. | AT. PARANA (E.R.) |
J. UNIDA (S.L.) | c. | DOUGLAS HAIG (P.) |
VILLA DALMINE | c. | ESTUDIANTES (S.L.) |
J. UNIDA (G.) | c. | INDEPTE. R. (MZA.) |
G. BROWN (P.M.) | c. | SANTAMARINA (T.) |
CHACARITA JRS. | c. | TALLERES (CBA.) |
BROWN (ADROGUE) | c. | ALL BOYS |

Deportes
Paulo Dybala, cada vez mas cerca de un gigante italiano
El córdobes abandonó la Juventus de Turin y estaría muy cerca de reforzar a otro favorito de la Serie A

La salida de Paulo Dybala de la Juventus tuvo una fuerte repercusión en el mercado de fichajes. Su nombre sonó en la lista de varios gigantes europeos, entre los cuales destacaron el Tottenham Hotspur y la Roma, pero ninguno de los dos sería el destino final de “la Joya”.
Por parte de la Loba, cada vez se desvanece mas la oportunidad de contratar al mediocampista, mientras que el club ingles fue descartado por el entorno del argentino, pero sigue siendo protagonista de esta historia. El conjunto dirigido por Antonio Conte tendría todo acordado por Ivan Perisic, según informó el periodista Fabrizio Romano, por lo cual el Inter de Milán debería buscar a su reemplazante y apuntan directamente la córdobes.
La llegada de Dybala al neroazurro no es para nada facil, debido a la importancia que tomó en su estadía en la Vecchia Signora, donde fue capitán y principal figura. El gran punto a favor que tiene el equipo dirigido por Simone Inzaghi, es que cuenta con Lautaro Martínez y Joaquín Correa, compatriotas del 10.
En su paso por Turín, Paulo disputó un total de 292 partidos, marcó 115 goles, asistió 48 veces y cosechó un total de 12 títulos. Además se transformó en el 9° máximo anotador de la historia del club.
Deportes
La dura opinión de Pagani sobre el sorteo de la Copa Libertadores
El periodista no se guardó su postura frente a los cruces de los octavos de final

Se sortearon los cruces por los octavos de final de la Copa Libertadores, y en un encuentro 100% argentino, River Plate se enfrentará con Velez Sarsfield. El ganador de este partido, tendrá que jugar por los cuartos de final con el vencedor de Colon y Talleres de Córdoba.
Todo listo: así quedaron los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana
Horacio Pagani, el periodista argentino, actualmente en TyC Sports, reconocido por ser 100% sincero al momento de dar su opinión, sea el tema que sea, señaló que “River salió favorecido, con la Conmebol siempre sale bien colocado”.
“Le toca jugar las dos primeras instancias con equipos argentinos, que además no son los que están más fuertes en estos momentos, tiene prácticamente asegurado su pase hacia la semifinal” finalizó Pagani, que ve al equipo de Núñez como un claro favorito.
Por otro lado, Boca tiene un duro camino. En octavos de final su rival será Corinthians, con quien ya compartió grupo. En la ida, el conjunto brasileño se impuso fácilmente por 2-0, mientras que en la vuelta, en Argentina, el Xeneize mostró un gran rendimiento, que solo le alcanzó para el empate. El que pase de ronda, jugará ante el vencedor del cruce entre Tolima y Flamengo.
Deportes
Las cábalas del Real Madrid para la gran final de la Champions League
La Casa Blanca armó un repertorio de supersticiones previas al encuentro que definirá al nuevo rey del Viejo Continente

El ámbito competitivo dentro del deporte siempre generó revuelo en la gente. Entre las tradiciones que se formaron se encuentran las apuestas, las chicanas y obviamente, las cábalas. Pero no es algo solo del aficionado, sino que los protagonista de la historia también comenzaron a ser supersticiosos, y el Real Madrid se convirtió en un claro ejemplo, sobre todo de cara a la gran final de la Champions League ante el Liverpool.
La “Casa Blanca” tomo las medidas necesarias para que la mala suerte desaparezca en el Parque de los Príncipes. Por ejemplo, no revelaron cual será el festejo en caso de levantar la decimocuarta orejona. Si bien ya realizaron los preparativos, el lugar es una total incógnita. Distintos medios filtraron que podría ser en Cibeles, como de costumbre.
Otras cuatro claves se mostraron al momento de viajar hacia Paris. Los merengues se acostumbraron a enviar en un avión distintas personalidades cercanas al club, como familiares, directivos, ex jugadores y hasta figuras publicas relacionadas a la institución. Un claro ejemplo fue Richard Gere, que asistió en Milán 2016.
En cuanto al traslado del plantel, la tripulación que se encargó del traslado en las históricas tres finales de Champions consecutivas se mantuvo en esta edición. Al momento de bajar del bus, el último en salir es Toni Kroos. La única tradición que se perdió, fue la típica foto previa al momento entre Marcelo, Casemiro y Cristiano Ronaldo, ya que el astro portugués abandonó el Madrid hace ya 5 temporadas. El lateral brasileño si logró llevar consigo los gafas de sol que utilizaba Sergio Ramos.
Quien decidió no aparecer en las conferencias fue Karim Benzema. La estrella del equipo tomó la posta antes de la ida ante el PSG, donde cayeron por 1-0. Desde entonces, el representante siempre fue otro, como Courtois en este caso.
Por último, la gran bandera que siempre se desplegó también dirá presente en Francia. El mensaje “Hasta el final, vamos Real” es totalmente representativo del equipo, que se acostumbró a realizar la épica. ¿Una nueva noche de sorpresas a último minuto en Paris?
- Política Generalhace 5 días
Valdés, a días de la convención radical: “No es hora de especular con fórmulas”
- Política Generalhace 6 días
María Eugenia Vidal llega a Misiones: estará este lunes en el centro de Posadas
- Espectáculoshace 3 días
“El Noba”: cómo sigue el popular cantante, luego de sufrir un grave accidente en su moto
- Deporteshace 5 días
¡Se enloqueció!: la reacción de Morena Beltrán tras un gol de Boca
- Políticahace 6 días
Indignante: hasta “la profe” de Gran Hermano forma parte de la lista de “ñoquis” que nunca fueron despedidos, en 2016
- Políticahace 4 días
“El que trajo al borracho que se lo lleve”: Berni, sobre Alberto Fernández
- Políticahace 3 días
Javier Milei se reunió con una ex figura del fútbol argentino
- Política Generalhace 2 días
El doble guiño político de Macri a Vidal: ¿será su candidata para 2023?